Település: Nagyvenyim
Születési év: 1974
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2020/06/15 13:15 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/20 06:56:42 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/06/20 08:14:58 | 01:18:16 | 7.5 km | 5.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/06/20 09:52:02 | 02:55:20 | 15.3 km | 5.2 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/06/20 10:25:31 | 03:28:49 | 21.4 km | 6.1 km/h |
4. Borzavár | 2020/06/20 12:33:46 | 05:37:04 | 34.5 km | 6.1 km/h |
Cél | 2020/06/20 13:24:01 | 06:27:19 | 39.7 km | 6.1 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat