Település: Érd
Születési év: 1980
kis kör - 39 km: 3
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2021/07/26 22:19 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/07/27 07:12:33 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/07/27 08:12:38 | 01:00:05 | 7.5 km | 7.5 km/h |
2. Csesznek | 2021/07/27 09:14:11 | 02:01:38 | 15.3 km | 7.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/07/27 10:08:18 | 02:55:45 | 21.4 km | 7.3 km/h |
4. Porva | 2021/07/27 11:37:25 | 04:24:52 | 31 km | 7 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/07/27 12:52:45 | 05:40:12 | 38.8 km | 6.8 km/h |
6. Királykapu | 2021/07/27 14:41:29 | 07:28:56 | 51 km | 6.8 km/h |
7. Bakonybél | 2021/07/27 15:34:54 | 08:22:21 | 57.3 km | 6.8 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/07/27 17:04:53 | 09:52:20 | 65.4 km | 6.6 km/h |
Cél | 2021/07/27 18:00:48 | 10:48:15 | 71.7 km | 6.6 km/h |
Nevezés: 2021/03/10 15:52 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/03/11 07:20:11 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/03/11 08:00:43 | 00:40:32 | 7.5 km | 11.1 km/h |
2. Csesznek | 2021/03/11 08:40:52 | 01:20:41 | 15.3 km | 11.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/03/11 09:19:28 | 01:59:17 | 21.4 km | 10.8 km/h |
4. Borzavár | 2021/03/11 10:40:01 | 03:19:50 | 34.5 km | 10.4 km/h |
Cél | 2021/03/11 11:14:31 | 03:54:20 | 39.7 km | 10.2 km/h |
Nevezés: 2020/07/08 10:49 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/12 06:37:29 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/07/12 07:29:18 | 00:51:49 | 7.5 km | 8.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/07/12 08:21:05 | 01:43:36 | 15.3 km | 8.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/07/12 09:08:11 | 02:30:42 | 21.4 km | 8.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/07/12 10:49:57 | 04:12:28 | 34.5 km | 8.2 km/h |
Cél | 2020/07/12 11:27:22 | 04:49:53 | 39.7 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2020/02/14 22:44 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/15 10:16:08 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/02/15 11:03:34 | 00:47:26 | 7.5 km | 9.5 km/h |
2. Csesznek | 2020/02/15 12:00:45 | 01:44:37 | 15.3 km | 8.8 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/02/15 12:48:10 | 02:32:02 | 21.4 km | 8.4 km/h |
4. Borzavár | 2020/02/15 14:37:42 | 04:21:34 | 34.5 km | 7.9 km/h |
Cél | 2020/02/15 15:14:29 | 04:58:21 | 39.7 km | 8 km/h |
Nevezés: 2020/03/26 14:04 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat