Település: Érd
Születési év: 1980
Nevezés: 2020/07/08 10:49 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/12 06:37:29 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/07/12 07:29:18 | 00:51:49 | 7.5 km | 8.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/07/12 08:21:05 | 01:43:36 | 15.3 km | 8.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/07/12 09:08:11 | 02:30:42 | 21.4 km | 8.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/07/12 10:49:57 | 04:12:28 | 34.5 km | 8.2 km/h |
Cél | 2020/07/12 11:27:22 | 04:49:53 | 39.7 km | 8.2 km/h |
Nevezés: 2020/02/14 22:44 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/15 10:16:08 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/02/15 11:03:34 | 00:47:26 | 7.5 km | 9.5 km/h |
2. Csesznek | 2020/02/15 12:00:45 | 01:44:37 | 15.3 km | 8.8 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/02/15 12:48:10 | 02:32:02 | 21.4 km | 8.4 km/h |
4. Borzavár | 2020/02/15 14:37:42 | 04:21:34 | 34.5 km | 7.9 km/h |
Cél | 2020/02/15 15:14:29 | 04:58:21 | 39.7 km | 8 km/h |
Nevezés: 2020/03/26 14:04 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu