Település: Rábacsanak
Születési év: 1979
Nevezés: 2020/02/18 12:45 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/23 08:09:34 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/02/23 09:12:02 | 01:02:28 | 7.5 km | 7.2 km/h |
2. Csesznek | 2020/02/23 10:14:25 | 02:04:51 | 15.3 km | 7.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/02/23 11:09:03 | 02:59:29 | 21.4 km | 7.2 km/h |
4. Borzavár | 2020/02/23 13:24:39 | 05:15:05 | 34.5 km | 6.6 km/h |
Cél | 2020/02/23 14:14:45 | 06:05:11 | 39.7 km | 6.5 km/h |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu