Település: Vámosszabadi
Születési év: 1968
kis kör - 39 km: 5
Nevezés: 2023/02/16 20:40 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2023/02/18 06:58:26 | |||
1. Cuha-hegy | 2023/02/18 09:31:16 | 02:32:50 | 7.5 km | 2.9 km/h |
2. Csesznek | 2023/02/18 11:17:18 | 04:18:52 | 15.3 km | 3.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2023/02/18 12:37:09 | 05:38:43 | 21.4 km | 3.8 km/h |
4. Borzavár | 2023/02/18 15:35:37 | 08:37:11 | 34.5 km | 4 km/h |
Cél | 2023/02/18 17:05:22 | 10:06:56 | 39.7 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2021/12/17 21:19 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/12/26 07:28:12 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/12/26 09:14:15 | 01:46:03 | 7.5 km | 4.2 km/h |
2. Csesznek | 2021/12/26 11:00:34 | 03:32:22 | 15.3 km | 4.3 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/12/26 12:32:05 | 05:03:53 | 21.4 km | 4.2 km/h |
4. Borzavár | 2021/12/26 14:48:30 | 07:20:18 | 34.5 km | 4.7 km/h |
Cél | 2021/12/26 15:55:58 | 08:27:46 | 39.7 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2020/05/01 20:47 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/02 07:59:57 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/02 09:35:40 | 01:35:43 | 7.5 km | 4.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/02 11:20:10 | 03:20:13 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/02 12:41:57 | 04:42:00 | 21.4 km | 4.6 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/02 16:22:18 | 08:22:21 | 34.5 km | 4.1 km/h |
Cél | 2020/05/02 17:29:00 | 09:29:03 | 39.7 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2020/04/19 10:08 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/20 07:54:03 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/04/20 09:26:24 | 01:32:21 | 7.5 km | 4.9 km/h |
2. Csesznek | 2020/04/20 11:13:06 | 03:19:03 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/04/20 12:40:43 | 04:46:40 | 21.4 km | 4.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/04/20 15:21:49 | 07:27:46 | 34.5 km | 4.6 km/h |
Cél | 2020/04/20 16:37:17 | 08:43:14 | 39.7 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2020/03/12 23:02 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/14 06:59:52 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/03/14 08:36:52 | 01:37:00 | 7.5 km | 4.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/03/14 10:05:58 | 03:06:06 | 15.3 km | 4.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/03/14 12:06:19 | 05:06:27 | 21.4 km | 4.2 km/h |
4. Borzavár | 2020/03/14 14:43:54 | 07:44:02 | 34.5 km | 4.5 km/h |
Cél | 2020/03/14 15:50:21 | 08:50:29 | 39.7 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2021/11/19 19:51 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat