Település: Pápa
Születési év: 1977
Nevezés: 2020/03/07 20:26 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/08 07:41:48 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/03/08 09:30:44 | 01:48:56 | 7.5 km | 4.1 km/h |
2. Csesznek | 2020/03/08 11:01:37 | 03:19:49 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/03/08 12:36:48 | 04:55:00 | 21.4 km | 4.4 km/h |
4. Borzavár | 2020/03/08 15:06:17 | 07:24:29 | 34.5 km | 4.7 km/h |
Cél | 2020/03/08 16:13:29 | 08:31:41 | 39.7 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2020/02/15 16:47 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu