Település: Komárom
Születési év: 1980
kis kör - 39 km: 4
nagy kör - 71 km: 3
Nevezés: 2021/08/09 12:19 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/10 14:16:29 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/08/10 15:45:36 | 01:29:07 | 7.5 km | 5 km/h |
2. Csesznek | 2021/08/10 17:04:30 | 02:48:01 | 15.3 km | 5.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/08/10 18:18:12 | 04:01:43 | 21.4 km | 5.3 km/h |
4. Borzavár | 2021/08/10 21:29:11 | 07:12:42 | 34.5 km | 4.8 km/h |
Cél | 2021/08/10 22:45:34 | 08:29:05 | 39.7 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2021/08/09 12:18 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/10 06:37:07 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/08/10 07:55:23 | 01:18:16 | 7.5 km | 5.7 km/h |
2. Csesznek | 2021/08/10 09:05:43 | 02:28:36 | 15.3 km | 6.2 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/08/10 10:14:34 | 03:37:27 | 21.4 km | 5.9 km/h |
4. Borzavár | 2021/08/10 12:44:37 | 06:07:30 | 34.5 km | 5.6 km/h |
Cél | 2021/08/10 13:47:33 | 07:10:26 | 39.7 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2021/07/02 21:31 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/07/03 06:54:46 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/07/03 08:09:40 | 01:14:54 | 7.5 km | 6 km/h |
2. Csesznek | 2021/07/03 09:18:43 | 02:23:57 | 15.3 km | 6.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/07/03 10:44:56 | 03:50:10 | 21.4 km | 5.6 km/h |
4. Borzavár | 2021/07/03 13:23:27 | 06:28:41 | 34.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2021/07/03 14:27:23 | 07:32:37 | 39.7 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2020/07/23 07:31 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/29 06:41:04 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/07/29 07:55:58 | 01:14:54 | 7.5 km | 6 km/h |
2. Csesznek | 2020/07/29 09:04:58 | 02:23:54 | 15.3 km | 6.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/07/29 10:06:31 | 03:25:27 | 21.4 km | 6.2 km/h |
4. Porva | 2020/07/29 11:48:18 | 05:07:14 | 31 km | 6.1 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/07/29 13:22:44 | 06:41:40 | 38.8 km | 5.8 km/h |
6. Királykapu | 2020/07/29 15:36:41 | 08:55:37 | 51 km | 5.7 km/h |
7. Bakonybél | 2020/07/29 16:50:36 | 10:09:32 | 57.3 km | 5.6 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/07/29 18:33:29 | 11:52:25 | 65.4 km | 5.5 km/h |
Cél | 2020/07/29 19:40:39 | 12:59:35 | 71.7 km | 5.5 km/h |
Nevezés: 2020/06/28 19:59 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/29 06:13:55 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/06/29 07:36:15 | 01:22:20 | 7.5 km | 5.5 km/h |
2. Csesznek | 2020/06/29 08:43:47 | 02:29:52 | 15.3 km | 6.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/06/29 09:40:35 | 03:26:40 | 21.4 km | 6.2 km/h |
4. Porva | 2020/06/29 11:23:17 | 05:09:22 | 31 km | 6 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/06/29 12:49:32 | 06:35:37 | 38.8 km | 5.9 km/h |
6. Királykapu | 2020/06/29 14:59:49 | 08:45:54 | 51 km | 5.8 km/h |
7. Bakonybél | 2020/06/29 16:14:40 | 10:00:45 | 57.3 km | 5.7 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/06/29 17:37:29 | 11:23:34 | 65.4 km | 5.7 km/h |
Cél | 2020/06/29 18:52:41 | 12:38:46 | 71.7 km | 5.7 km/h |
Nevezés: 2020/04/18 15:01 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/04/18 06:38:01 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/04/18 07:51:07 | 01:13:06 | 7.5 km | 6.2 km/h |
2. Csesznek | 2020/04/18 09:00:37 | 02:22:36 | 15.3 km | 6.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/04/18 10:05:00 | 03:26:59 | 21.4 km | 6.2 km/h |
4. Borzavár | 2020/04/18 12:37:12 | 05:59:11 | 34.5 km | 5.8 km/h |
Cél | 2020/04/18 13:30:50 | 06:52:49 | 39.7 km | 5.8 km/h |
Nevezés: 2020/02/21 13:36 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/22 06:16:48 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/02/22 07:33:26 | 01:16:38 | 7.5 km | 5.9 km/h |
2. Csesznek | 2020/02/22 08:56:22 | 02:39:34 | 15.3 km | 5.8 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/02/22 10:01:29 | 03:44:41 | 21.4 km | 5.7 km/h |
4. Porva | 2020/02/22 11:44:51 | 05:28:03 | 31 km | 5.7 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/02/22 13:16:50 | 07:00:02 | 38.8 km | 5.5 km/h |
6. Királykapu | 2020/02/22 15:25:15 | 09:08:27 | 51 km | 5.6 km/h |
7. Bakonybél | 2020/02/22 16:37:48 | 10:21:00 | 57.3 km | 5.5 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/02/22 18:19:31 | 12:02:43 | 65.4 km | 5.4 km/h |
Cél | 2020/02/22 19:30:24 | 13:13:36 | 71.7 km | 5.4 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat