Település: Szemenye
Születési év: 1966
kis kör - 39 km: 3
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2022/04/05 09:34 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/04/10 06:06:47 | |||
4. Borzavár | 2022/04/10 07:06:08 | 00:59:21 | 34.5 km | 34.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2022/04/10 09:40:41 | 03:33:54 | 21.4 km | 6 km/h |
2. Csesznek | 2022/04/10 10:54:30 | 04:47:43 | 15.3 km | 3.2 km/h |
1. Cuha-hegy | 2022/04/10 12:16:49 | 06:10:02 | 7.5 km | 1.2 km/h |
Cél | 2022/04/10 13:38:43 | 07:31:56 | 39.7 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2022/02/03 14:12 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/02/06 06:50:21 | |||
1. Cuha-hegy | 2022/02/06 08:12:28 | 01:22:07 | 7.5 km | 5.5 km/h |
2. Csesznek | 2022/02/06 09:30:19 | 02:39:58 | 15.3 km | 5.7 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2022/02/06 10:42:03 | 03:51:42 | 21.4 km | 5.5 km/h |
4. Borzavár | 2022/02/06 13:18:18 | 06:27:57 | 34.5 km | 5.3 km/h |
Cél | 2022/02/06 14:20:38 | 07:30:17 | 39.7 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2021/05/03 07:43 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/05/15 04:50:31 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/05/15 06:35:18 | 01:44:47 | 7.5 km | 4.3 km/h |
2. Csesznek | 2021/05/15 07:59:15 | 03:08:44 | 15.3 km | 4.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/05/15 09:09:24 | 04:18:53 | 21.4 km | 5 km/h |
4. Porva | 2021/05/15 11:13:49 | 06:23:18 | 31 km | 4.9 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/05/15 12:54:14 | 08:03:43 | 38.8 km | 4.8 km/h |
6. Királykapu | 2021/05/15 15:29:45 | 10:39:14 | 51 km | 4.8 km/h |
7. Bakonybél | 2021/05/15 16:34:27 | 11:43:56 | 57.3 km | 4.9 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/05/15 18:25:30 | 13:34:59 | 65.4 km | 4.8 km/h |
Cél | 2021/05/15 19:45:32 | 14:55:01 | 71.7 km | 4.8 km/h |
Nevezés: 2020/03/04 18:55 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/08 06:08:39 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/03/08 07:30:51 | 01:22:12 | 7.5 km | 5.5 km/h |
2. Csesznek | 2020/03/08 08:55:03 | 02:46:24 | 15.3 km | 5.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/03/08 10:03:25 | 03:54:46 | 21.4 km | 5.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/03/08 12:43:33 | 06:34:54 | 34.5 km | 5.2 km/h |
Cél | 2020/03/08 13:41:59 | 07:33:20 | 39.7 km | 5.3 km/h |
Nevezés: 2020/08/19 11:14 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Nevezés: 2022/12/27 17:09 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat