Szabolcs Tamás

Település: Balatonalmádi
Születési év: 1974

Sikeres teljesítések

kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 5

Nevezés: 2020/05/23 11:04
táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/05/23 11:10:06
1. Cuha-hegy 2020/05/23 12:09:55 00:59:49 7.5 km 7.5 km/h
2. Csesznek 2020/05/23 13:07:15 01:57:09 15.3 km 7.8 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/05/23 13:55:30 02:45:24 21.4 km 7.8 km/h
4. Porva 2020/05/23 15:13:17 04:03:11 31 km 7.6 km/h
5. Kőris-hegy 2020/05/23 16:23:22 05:13:16 38.8 km 7.4 km/h
6. Királykapu 2020/05/23 17:53:51 06:43:45 51 km 7.6 km/h
7. Bakonybél 2020/05/23 18:51:07 07:41:01 57.3 km 7.5 km/h
8. Zoltay-forrás 2020/05/23 19:48:48 08:38:42 65.4 km 7.6 km/h
Cél 2020/05/23 20:31:07 09:21:01 71.7 km 7.7 km/h
Nevezés: 2020/05/15 23:55
táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/05/16 10:43:09
1. Cuha-hegy 2020/05/16 11:50:52 01:07:43 7.5 km 6.6 km/h
2. Csesznek 2020/05/16 12:56:46 02:13:37 15.3 km 6.9 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/05/16 13:52:20 03:09:11 21.4 km 6.8 km/h
4. Porva 2020/05/16 15:21:18 04:38:09 31 km 6.7 km/h
5. Kőris-hegy 2020/05/16 16:46:29 06:03:20 38.8 km 6.4 km/h
6. Királykapu 2020/05/16 18:13:23 07:30:14 51 km 6.8 km/h
7. Bakonybél 2020/05/16 18:51:51 08:08:42 57.3 km 7 km/h
8. Zoltay-forrás 2020/05/16 19:59:46 09:16:37 65.4 km 7 km/h
Cél 2020/05/16 20:58:01 10:14:52 71.7 km 7 km/h
Nevezés: 2020/04/13 11:32
táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/04/13 11:36:23
1. Cuha-hegy 2020/04/13 12:40:39 01:04:16 7.5 km 7 km/h
2. Csesznek 2020/04/13 13:40:18 02:03:55 15.3 km 7.4 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/04/13 14:24:55 02:48:32 21.4 km 7.6 km/h
4. Borzavár 2020/04/13 16:05:39 04:29:16 34.5 km 7.7 km/h
Cél 2020/04/13 16:46:39 05:10:16 39.7 km 7.7 km/h
Nevezés: 2020/04/05 07:32
táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/04/05 09:35:00
1. Cuha-hegy 2020/04/05 10:33:28 00:58:28 7.5 km 7.7 km/h
2. Csesznek 2020/04/05 11:32:57 01:57:57 15.3 km 7.8 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/04/05 12:22:17 02:47:17 21.4 km 7.7 km/h
4. Porva 2020/04/05 13:35:10 04:00:10 31 km 7.7 km/h
5. Kőris-hegy 2020/04/05 14:44:12 05:09:12 38.8 km 7.5 km/h
6. Királykapu 2020/04/05 16:16:31 06:41:31 51 km 7.6 km/h
7. Bakonybél 2020/04/05 17:04:03 07:29:03 57.3 km 7.7 km/h
8. Zoltay-forrás 2020/04/05 18:22:49 08:47:49 65.4 km 7.4 km/h
Cél 2020/04/05 19:07:39 09:32:39 71.7 km 7.5 km/h
Nevezés: 2020/03/28 05:51
táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/03/28 08:20:02
1. Cuha-hegy 2020/03/28 09:22:06 01:02:04 7.5 km 7.3 km/h
2. Csesznek 2020/03/28 10:27:52 02:07:50 15.3 km 7.2 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/03/28 11:19:33 02:59:31 21.4 km 7.2 km/h
4. Porva 2020/03/28 12:28:48 04:08:46 31 km 7.5 km/h
5. Kőris-hegy 2020/03/28 13:47:13 05:27:11 38.8 km 7.1 km/h
6. Királykapu 2020/03/28 15:11:23 06:51:21 51 km 7.4 km/h
7. Bakonybél 2020/03/28 16:06:29 07:46:27 57.3 km 7.4 km/h
8. Zoltay-forrás 2020/03/28 17:40:43 09:20:41 65.4 km 7 km/h
Cél 2020/03/28 18:54:17 10:34:15 71.7 km 6.8 km/h
Nevezés: 2020/03/20 21:54
táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra
sikeres teljesítés
Ellenőrző pontÁthaladási időEltelt időMegtett távolságÁtlagsebesség
Rajt 2020/03/21 07:07:44
1. Cuha-hegy 2020/03/21 08:15:25 01:07:41 7.5 km 6.6 km/h
2. Csesznek 2020/03/21 09:20:29 02:12:45 15.3 km 6.9 km/h
3. Kőpince-forrás 2020/03/21 10:19:37 03:11:53 21.4 km 6.7 km/h
4. Porva 2020/03/21 11:53:15 04:45:31 31 km 6.5 km/h
5. Kőris-hegy 2020/03/21 13:28:59 06:21:15 38.8 km 6.1 km/h
6. Királykapu 2020/03/21 15:18:47 08:11:03 51 km 6.2 km/h
7. Bakonybél 2020/03/21 16:18:49 09:11:05 57.3 km 6.2 km/h
8. Zoltay-forrás 2020/03/21 17:58:33 10:50:49 65.4 km 6 km/h
Cél 2020/03/21 18:59:46 11:52:02 71.7 km 6 km/h

Pályainfó

Sportolj szabadon!

2022/01/21

Jótékonysági Workshop 2.0 Tovább

Ajándékutalvány

2021/12/10

Ajándékozz Betyár Kört! Tovább

Érmek átvétele

2021/05/07

A Bagolyvár Fogadó nyitva Tovább

Bakonyerdő

2020/02/19

Vadászati időpontok Tovább

LIVE
Most teljesítik

Statisztika

39 KM71 KM
8322
futó teljesítés
16537
túrázó teljesítés
7612
női teljesítés
17247
férfi teljesítés
234
többszörös teljesítő

Testvérkör

          


                 

Támogatók

               

             

             

            

Partnereink

            

                     

        

                    

© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119

KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu

DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat