Település: Soponya
Születési év: 1972
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2020/05/14 21:35 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/16 07:00:55 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/16 08:21:11 | 01:20:16 | 7.5 km | 5.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/16 09:46:33 | 02:45:38 | 15.3 km | 5.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/16 11:07:13 | 04:06:18 | 21.4 km | 5.2 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/16 13:58:09 | 06:57:14 | 34.5 km | 5 km/h |
Cél | 2020/05/16 15:03:19 | 08:02:24 | 39.7 km | 4.9 km/h |
Nevezés: 2020/04/29 19:50 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/01 06:29:59 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/01 07:53:30 | 01:23:31 | 7.5 km | 5.4 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/01 08:53:43 | 02:23:44 | 15.3 km | 6.4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/01 10:12:47 | 03:42:48 | 21.4 km | 5.8 km/h |
4. Porva | 2020/05/01 12:35:10 | 06:05:11 | 31 km | 5.1 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/05/01 14:28:53 | 07:58:54 | 38.8 km | 4.9 km/h |
6. Királykapu | 2020/05/01 17:22:51 | 10:52:52 | 51 km | 4.7 km/h |
7. Bakonybél | 2020/05/01 18:56:15 | 12:26:16 | 57.3 km | 4.6 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/05/01 21:01:33 | 14:31:34 | 65.4 km | 4.5 km/h |
Cél | 2020/05/01 22:42:17 | 16:12:18 | 71.7 km | 4.4 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat