Település: Abda
Születési év: 1969
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2022/06/30 13:45 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/07/02 06:15:44 | |||
1. Cuha-hegy | 2022/07/02 07:40:23 | 01:24:39 | 7.5 km | 5.3 km/h |
2. Csesznek | 2022/07/02 09:10:12 | 02:54:28 | 15.3 km | 5.3 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2022/07/02 10:30:40 | 04:14:56 | 21.4 km | 5 km/h |
4. Porva | 2022/07/02 12:53:30 | 06:37:46 | 31 km | 4.7 km/h |
5. Kőris-hegy | 2022/07/02 14:39:43 | 08:23:59 | 38.8 km | 4.6 km/h |
6. Királykapu | 2022/07/02 17:19:28 | 11:03:44 | 51 km | 4.6 km/h |
7. Bakonybél | 2022/07/02 18:34:25 | 12:18:41 | 57.3 km | 4.7 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2022/07/02 20:24:31 | 14:08:47 | 65.4 km | 4.6 km/h |
Cél | 2022/07/02 21:45:18 | 15:29:34 | 71.7 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2020/04/30 13:57 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/02 08:00:09 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/02 09:36:17 | 01:36:08 | 7.5 km | 4.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/02 11:20:03 | 03:19:54 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/02 12:41:57 | 04:41:48 | 21.4 km | 4.6 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/02 16:22:20 | 08:22:11 | 34.5 km | 4.1 km/h |
Cél | 2020/05/02 17:29:04 | 09:28:55 | 39.7 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2020/06/10 12:34 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat