Település: Abda
Születési év: 1969
Nevezés: 2020/04/30 13:57 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/02 08:00:09 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/02 09:36:17 | 01:36:08 | 7.5 km | 4.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/02 11:20:03 | 03:19:54 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/02 12:41:57 | 04:41:48 | 21.4 km | 4.6 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/02 16:22:20 | 08:22:11 | 34.5 km | 4.1 km/h |
Cél | 2020/05/02 17:29:04 | 09:28:55 | 39.7 km | 4.2 km/h |
Nevezés: 2020/06/10 12:34 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu