Település: Budapest
Születési év: 1982
Nevezés: 2020/05/08 16:48 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/09 20:11:04 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/09 21:31:34 | 01:20:30 | 7.5 km | 5.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/09 22:53:27 | 02:42:23 | 15.3 km | 5.7 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/09 23:59:21 | 03:48:17 | 21.4 km | 5.6 km/h |
4. Porva | 2020/05/10 01:56:08 | 05:45:04 | 31 km | 5.4 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/05/10 03:43:45 | 07:32:41 | 38.8 km | 5.1 km/h |
6. Királykapu | 2020/05/10 06:31:40 | 10:20:36 | 51 km | 4.9 km/h |
7. Bakonybél | 2020/05/10 07:55:27 | 11:44:23 | 57.3 km | 4.9 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/05/10 09:46:15 | 13:35:11 | 65.4 km | 4.8 km/h |
Cél | 2020/05/10 11:01:47 | 14:50:43 | 71.7 km | 4.8 km/h |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu