Település: Budapest
Születési év: 1979
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2020/08/11 15:25 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/12 05:42:10 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/08/12 06:42:37 | 01:00:27 | 7.5 km | 7.4 km/h |
2. Csesznek | 2020/08/12 07:43:43 | 02:01:33 | 15.3 km | 7.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/08/12 08:38:35 | 02:56:25 | 21.4 km | 7.3 km/h |
4. Porva | 2020/08/12 10:07:33 | 04:25:23 | 31 km | 7 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/08/12 11:19:32 | 05:37:22 | 38.8 km | 6.9 km/h |
6. Királykapu | 2020/08/12 13:31:26 | 07:49:16 | 51 km | 6.5 km/h |
7. Bakonybél | 2020/08/12 14:24:25 | 08:42:15 | 57.3 km | 6.6 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/08/12 15:59:53 | 10:17:43 | 65.4 km | 6.4 km/h |
Cél | 2020/08/12 16:51:28 | 11:09:18 | 71.7 km | 6.4 km/h |
Nevezés: 2020/05/09 08:40 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/10 05:31:22 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/10 06:29:36 | 00:58:14 | 7.5 km | 7.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/10 07:27:51 | 01:56:29 | 15.3 km | 7.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/10 08:18:26 | 02:47:04 | 21.4 km | 7.7 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/10 10:05:24 | 04:34:02 | 34.5 km | 7.6 km/h |
Cél | 2020/05/10 10:40:19 | 05:08:57 | 39.7 km | 7.7 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat