Település: Hegyeshalom
Születési év: 1985
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2021/07/08 10:50 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/07/10 05:00:51 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/07/10 06:28:42 | 01:27:51 | 7.5 km | 5.1 km/h |
2. Csesznek | 2021/07/10 07:59:15 | 02:58:24 | 15.3 km | 5.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/07/10 09:20:19 | 04:19:28 | 21.4 km | 4.9 km/h |
4. Porva | 2021/07/10 11:24:04 | 06:23:13 | 31 km | 4.9 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/07/10 13:03:04 | 08:02:13 | 38.8 km | 4.8 km/h |
6. Királykapu | 2021/07/10 15:58:07 | 10:57:16 | 51 km | 4.7 km/h |
7. Bakonybél | 2021/07/10 17:24:36 | 12:23:45 | 57.3 km | 4.6 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/07/10 19:19:07 | 14:18:16 | 65.4 km | 4.6 km/h |
Cél | 2021/07/10 20:47:46 | 15:46:55 | 71.7 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2020/05/12 11:29 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/16 06:57:03 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/16 08:20:50 | 01:23:47 | 7.5 km | 5.4 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/16 11:09:12 | 04:12:09 | 15.3 km | 3.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/16 12:35:04 | 05:38:01 | 21.4 km | 3.8 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/16 15:34:01 | 08:36:58 | 34.5 km | 4 km/h |
Cél | 2020/05/16 16:44:52 | 09:47:49 | 39.7 km | 4.1 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat