Település: Győr
Születési év: 1983
kis kör - 39 km: 2
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2021/07/05 09:49 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/07/10 05:00:31 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/07/10 06:28:01 | 01:27:30 | 7.5 km | 5.1 km/h |
2. Csesznek | 2021/07/10 07:59:40 | 02:59:09 | 15.3 km | 5.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/07/10 09:20:23 | 04:19:52 | 21.4 km | 4.9 km/h |
4. Porva | 2021/07/10 11:24:19 | 06:23:48 | 31 km | 4.8 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/07/10 13:04:35 | 08:04:04 | 38.8 km | 4.8 km/h |
6. Királykapu | 2021/07/10 15:58:34 | 10:58:03 | 51 km | 4.7 km/h |
7. Bakonybél | 2021/07/10 17:26:40 | 12:26:09 | 57.3 km | 4.6 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/07/10 19:19:11 | 14:18:40 | 65.4 km | 4.6 km/h |
Cél | 2021/07/10 20:47:50 | 15:47:19 | 71.7 km | 4.5 km/h |
Nevezés: 2020/09/16 19:43 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/19 05:42:44 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/09/19 06:50:35 | 01:07:51 | 7.5 km | 6.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/09/19 07:51:46 | 02:09:02 | 15.3 km | 7.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/09/19 08:49:58 | 03:07:14 | 21.4 km | 6.9 km/h |
4. Borzavár | 2020/09/19 10:48:56 | 05:06:12 | 34.5 km | 6.8 km/h |
Cél | 2020/09/19 11:32:59 | 05:50:15 | 39.7 km | 6.8 km/h |
Nevezés: 2020/05/12 12:33 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/16 06:55:58 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/16 08:20:38 | 01:24:40 | 7.5 km | 5.3 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/16 11:09:10 | 04:13:12 | 15.3 km | 3.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/16 12:35:42 | 05:39:44 | 21.4 km | 3.8 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/16 15:34:24 | 08:38:26 | 34.5 km | 4 km/h |
Cél | 2020/05/16 16:45:02 | 09:49:04 | 39.7 km | 4 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat