Település: Sóskút
Születési év: 1988
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2020/08/26 13:22 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/27 12:32:08 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/08/27 14:07:11 | 01:35:03 | 7.5 km | 4.7 km/h |
2. Csesznek | 2020/08/27 15:39:51 | 03:07:43 | 15.3 km | 4.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/08/27 16:46:45 | 04:14:37 | 21.4 km | 5 km/h |
4. Borzavár | 2020/08/27 19:25:29 | 06:53:21 | 34.5 km | 5 km/h |
Cél | 2020/08/27 20:21:39 | 07:49:31 | 39.7 km | 5.1 km/h |
Nevezés: 2020/06/14 21:50 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/06/17 03:46:07 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/06/17 05:24:21 | 01:38:14 | 7.5 km | 4.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/06/17 07:08:18 | 03:22:11 | 15.3 km | 4.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/06/17 08:51:27 | 05:05:20 | 21.4 km | 4.2 km/h |
4. Porva | 2020/06/17 11:09:02 | 07:22:55 | 31 km | 4.2 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/06/17 13:36:47 | 09:50:40 | 38.8 km | 3.9 km/h |
6. Királykapu | 2020/06/17 16:58:10 | 13:12:03 | 51 km | 3.9 km/h |
7. Bakonybél | 2020/06/17 18:21:17 | 14:35:10 | 57.3 km | 3.9 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/06/17 20:20:07 | 16:34:00 | 65.4 km | 3.9 km/h |
Cél | 2020/06/17 22:08:41 | 18:22:34 | 71.7 km | 3.9 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat