Település: Budapest
Születési év: 1974
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2020/07/05 09:29 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra sikeres teljesítés | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/07/05 09:33:19 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/07/05 11:17:33 | 01:44:14 | 7.5 km | 4.3 km/h |
2. Csesznek | 2020/07/05 13:13:33 | 03:40:14 | 15.3 km | 4.2 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/07/05 14:53:41 | 05:20:22 | 21.4 km | 4 km/h |
4. Borzavár | 2020/07/05 18:46:04 | 09:12:45 | 34.5 km | 3.7 km/h |
Cél | 2020/07/05 19:54:41 | 10:21:22 | 39.7 km | 3.8 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat