Település: Budapest
Születési év: 1981
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 2
Nevezés: 2021/06/14 21:08 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/19 05:15:29 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/06/19 06:36:04 | 01:20:35 | 7.5 km | 5.6 km/h |
2. Csesznek | 2021/06/19 07:58:33 | 02:43:04 | 15.3 km | 5.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/06/19 09:05:03 | 03:49:34 | 21.4 km | 5.6 km/h |
4. Porva | 2021/06/19 11:08:41 | 05:53:12 | 31 km | 5.3 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/06/19 13:03:58 | 07:48:29 | 38.8 km | 5 km/h |
6. Királykapu | 2021/06/19 15:20:01 | 10:04:32 | 51 km | 5.1 km/h |
7. Bakonybél | 2021/06/19 16:32:59 | 11:17:30 | 57.3 km | 5.1 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/06/19 18:32:49 | 13:17:20 | 65.4 km | 4.9 km/h |
Cél | 2021/06/19 19:42:26 | 14:26:57 | 71.7 km | 5 km/h |
Nevezés: 2020/10/25 07:32 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/10/25 07:55:36 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/10/25 09:16:42 | 01:21:06 | 7.5 km | 5.5 km/h |
2. Csesznek | 2020/10/25 10:59:30 | 03:03:54 | 15.3 km | 5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/10/25 12:22:07 | 04:26:31 | 21.4 km | 4.8 km/h |
4. Borzavár | 2020/10/25 15:34:55 | 07:39:19 | 34.5 km | 4.5 km/h |
Cél | 2020/10/25 16:34:04 | 08:38:28 | 39.7 km | 4.6 km/h |
Nevezés: 2020/08/03 20:34 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/08/15 05:04:18 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/08/15 06:27:52 | 01:23:34 | 7.5 km | 5.4 km/h |
2. Csesznek | 2020/08/15 07:52:28 | 02:48:10 | 15.3 km | 5.5 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/08/15 09:06:16 | 04:01:58 | 21.4 km | 5.3 km/h |
4. Porva | 2020/08/15 11:00:43 | 05:56:25 | 31 km | 5.2 km/h |
5. Kőris-hegy | 2020/08/15 12:54:15 | 07:49:57 | 38.8 km | 5 km/h |
6. Királykapu | 2020/08/15 15:28:39 | 10:24:21 | 51 km | 4.9 km/h |
7. Bakonybél | 2020/08/15 16:50:32 | 11:46:14 | 57.3 km | 4.9 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2020/08/15 18:54:05 | 13:49:47 | 65.4 km | 4.7 km/h |
Cél | 2020/08/15 20:05:59 | 15:01:41 | 71.7 km | 4.8 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat