Település: Tatabanya
Születési év: 1990
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2020/09/11 18:16 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/12 08:11:06 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/09/12 09:08:05 | 00:56:59 | 7.5 km | 7.9 km/h |
2. Csesznek | 2020/09/12 10:08:25 | 01:57:19 | 15.3 km | 7.8 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/09/12 11:07:07 | 02:56:01 | 21.4 km | 7.3 km/h |
4. Borzavár | 2020/09/12 13:05:57 | 04:54:51 | 34.5 km | 7 km/h |
Cél | 2020/09/12 13:48:40 | 05:37:34 | 39.7 km | 7.1 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat