Település: Pomaz
Születési év: 1979
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2022/03/24 19:46 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/03/27 08:31:36 | |||
1. Cuha-hegy | 2022/03/27 10:07:50 | 01:36:14 | 7.5 km | 4.7 km/h |
2. Csesznek | 2022/03/27 11:47:32 | 03:15:56 | 15.3 km | 4.7 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2022/03/27 13:10:00 | 04:38:24 | 21.4 km | 4.6 km/h |
4. Borzavár | 2022/03/27 16:35:14 | 08:03:38 | 34.5 km | 4.3 km/h |
Cél | 2022/03/27 17:47:26 | 09:15:50 | 39.7 km | 4.3 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat