Település: Győrszemere
Születési év: 1974
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2021/08/09 05:27 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/09 05:28:37 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/08/09 07:23:04 | 01:54:27 | 7.5 km | 3.9 km/h |
2. Csesznek | 2021/08/09 08:49:09 | 03:20:32 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/08/09 10:19:40 | 04:51:03 | 21.4 km | 4.4 km/h |
4. Porva | 2021/08/09 13:20:35 | 07:51:58 | 31 km | 3.9 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/08/09 15:34:12 | 10:05:35 | 38.8 km | 3.8 km/h |
6. Királykapu | 2021/08/09 18:26:29 | 12:57:52 | 51 km | 3.9 km/h |
7. Bakonybél | 2021/08/09 20:00:32 | 14:31:55 | 57.3 km | 3.9 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/08/09 22:15:18 | 16:46:41 | 65.4 km | 3.9 km/h |
Cél | 2021/08/10 00:07:02 | 18:38:25 | 71.7 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2021/01/23 15:58 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/24 06:39:07 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/01/24 08:56:25 | 02:17:18 | 7.5 km | 3.3 km/h |
2. Csesznek | 2021/01/24 10:31:29 | 03:52:22 | 15.3 km | 4 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/01/24 12:14:46 | 05:35:39 | 21.4 km | 3.8 km/h |
4. Borzavár | 2021/01/24 15:31:19 | 08:52:12 | 34.5 km | 3.9 km/h |
Cél | 2021/01/24 16:59:30 | 10:20:23 | 39.7 km | 3.8 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat