Település: Tėnyő
Születési év: 1979
kis kör - 39 km: 3
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2022/01/14 13:41 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2022/01/14 15:48:30 | |||
1. Cuha-hegy | 2022/01/14 17:17:34 | 01:29:04 | 7.5 km | 5.1 km/h |
2. Csesznek | 2022/01/14 18:58:08 | 03:09:38 | 15.3 km | 4.8 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2022/01/14 20:17:19 | 04:28:49 | 21.4 km | 4.8 km/h |
4. Borzavár | 2022/01/14 23:03:44 | 07:15:14 | 34.5 km | 4.8 km/h |
Cél | 2022/01/15 00:18:25 | 08:29:55 | 39.7 km | 4.7 km/h |
Nevezés: 2021/08/06 08:52 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 20 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/08/09 05:30:38 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/08/09 07:23:29 | 01:52:51 | 7.5 km | 4 km/h |
2. Csesznek | 2021/08/09 08:49:43 | 03:19:05 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/08/09 10:19:36 | 04:48:58 | 21.4 km | 4.4 km/h |
4. Porva | 2021/08/09 13:20:46 | 07:50:08 | 31 km | 4 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/08/09 15:34:29 | 10:03:51 | 38.8 km | 3.9 km/h |
6. Királykapu | 2021/08/09 18:26:10 | 12:55:32 | 51 km | 3.9 km/h |
7. Bakonybél | 2021/08/09 19:59:47 | 14:29:09 | 57.3 km | 4 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/08/09 22:15:38 | 16:45:00 | 65.4 km | 3.9 km/h |
Cél | 2021/08/10 00:06:36 | 18:35:58 | 71.7 km | 3.9 km/h |
Nevezés: 2021/04/29 19:37 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/04/30 06:54:21 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/04/30 08:34:57 | 01:40:36 | 7.5 km | 4.5 km/h |
2. Csesznek | 2021/04/30 10:15:57 | 03:21:36 | 15.3 km | 4.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/04/30 11:46:14 | 04:51:53 | 21.4 km | 4.4 km/h |
4. Borzavár | 2021/04/30 15:02:46 | 08:08:25 | 34.5 km | 4.2 km/h |
Cél | 2021/04/30 16:10:12 | 09:15:51 | 39.7 km | 4.3 km/h |
Nevezés: 2021/01/23 18:24 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/01/24 06:38:34 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/01/24 08:56:12 | 02:17:38 | 7.5 km | 3.3 km/h |
2. Csesznek | 2021/01/24 10:31:12 | 03:52:38 | 15.3 km | 3.9 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/01/24 12:14:35 | 05:36:01 | 21.4 km | 3.8 km/h |
4. Borzavár | 2021/01/24 15:28:43 | 08:50:09 | 34.5 km | 3.9 km/h |
Cél | 2021/01/24 16:59:15 | 10:20:41 | 39.7 km | 3.8 km/h |
Nevezés: 2021/04/29 19:38 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat