Település: Budapest
Születési év: 1983
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2021/03/29 23:11 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/04/03 07:46:28 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/04/03 08:29:18 | 00:42:50 | 7.5 km | 10.5 km/h |
2. Csesznek | 2021/04/03 09:13:13 | 01:26:45 | 15.3 km | 10.6 km/h |
4. Borzavár | 2021/04/03 11:20:30 | 03:34:02 | 34.5 km | 9.7 km/h |
Cél | 2021/04/03 11:52:14 | 04:05:46 | 39.7 km | 9.7 km/h |
Nevezés: 2021/03/29 23:11 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat