Település: Mosonmagyarovár 
Születési év: 1980
kis kör - 39 km: 1
| Nevezés: 2021/06/05 21:00 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra  sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség | 
| Rajt | 2021/06/06 07:57:19 | |||
| 1. Cuha-hegy | 2021/06/06 09:09:29 | 01:12:10 | 7.5 km | 6.2 km/h | 
| 2. Csesznek | 2021/06/06 10:20:55 | 02:23:36 | 15.3 km | 6.4 km/h | 
| 3. Kőpince-forrás | 2021/06/06 11:40:57 | 03:43:38 | 21.4 km | 5.7 km/h | 
| 4. Borzavár | 2021/06/06 13:58:17 | 06:00:58 | 34.5 km | 5.7 km/h | 
| Cél | 2021/06/06 14:45:33 | 06:48:14 | 39.7 km | 5.8 km/h | 
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu 
 
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat