Település: Várpalota
Születési év: 1999
kis kör - 39 km: 1
| Nevezés: 2024/06/27 19:13 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2024/06/29 06:56:04 | |||
| 1. Cuha-hegy | 2024/06/29 07:42:13 | 00:46:09 | 7.5 km | 9.8 km/h |
| 2. Csesznek | 2024/06/29 08:27:38 | 01:31:34 | 15.3 km | 10 km/h |
| 4. Borzavár | 2024/06/29 10:30:29 | 03:34:25 | 34.5 km | 9.7 km/h |
| Cél | 2024/06/29 11:07:19 | 04:11:15 | 39.7 km | 9.5 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat