Település: Diósd
Születési év: 1997
kis kör - 39 km: 2
| Nevezés: 2026/05/01 11:04 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2026/05/03 13:50:00 | |||
| 1. Cuha-hegy | 2026/05/03 14:39:43 | 00:49:43 | 7.5 km | 9.1 km/h |
| 2. Csesznek | 2026/05/03 15:22:35 | 01:32:35 | 15.3 km | 9.9 km/h |
| 3. Kőpince-forrás | 2026/05/03 16:20:37 | 02:30:37 | 21.4 km | 8.5 km/h |
| 4. Borzavár | 2026/05/03 18:08:09 | 04:18:09 | 34.5 km | 8 km/h |
| Cél | 2026/05/03 19:00:57 | 05:10:57 | 39.7 km | 7.7 km/h |
| Nevezés: 2025/06/20 09:56 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2025/06/21 09:50:35 | |||
| 1. Cuha-hegy | 2025/06/21 10:46:29 | 00:55:54 | 7.5 km | 8 km/h |
| 2. Csesznek | 2025/06/21 11:41:03 | 01:50:28 | 15.3 km | 8.3 km/h |
| 3. Kőpince-forrás | 2025/06/21 13:08:58 | 03:18:23 | 21.4 km | 6.5 km/h |
| 4. Borzavár | 2025/06/21 15:56:33 | 06:05:58 | 34.5 km | 5.7 km/h |
| Cél | 2025/06/21 16:41:44 | 06:51:09 | 39.7 km | 5.8 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat