Település: Csákberény
Születési év: 1988
kis kör - 39 km: 1
| Nevezés: 2025/10/30 14:13 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: túrázva, kapcsolódó szintidő: 12 óra sikeres teljesítés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
| Rajt | 2025/11/29 07:05:56 | |||
| 1. Cuha-hegy | 2025/11/29 09:16:38 | 02:10:42 | 7.5 km | 3.4 km/h |
| 2. Csesznek | 2025/11/29 10:53:48 | 03:47:52 | 15.3 km | 4 km/h |
| 4. Borzavár | 2025/11/29 15:53:13 | 08:47:17 | 34.5 km | 3.9 km/h |
| Cél | 2025/11/29 17:00:26 | 09:54:30 | 39.7 km | 4 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat