Település: Budapest
Születési év: 1983
Nevezés: 2020/02/20 20:00 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/02/22 10:26:04 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/02/22 11:15:21 | 00:49:17 | 7.5 km | 9.1 km/h |
2. Csesznek | 2020/02/22 12:04:52 | 01:38:48 | 15.3 km | 9.3 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/02/22 12:52:19 | 02:26:15 | 21.4 km | 8.8 km/h |
4. Borzavár | 2020/02/22 14:37:13 | 04:11:09 | 34.5 km | 8.2 km/h |
Cél | 2020/02/22 15:14:20 | 04:48:16 | 39.7 km | 8.3 km/h |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu