Település: Nyúl
Születési év: 1981
kis kör - 39 km: 1
nagy kör - 71 km: 1
Nevezés: 2021/05/30 18:14 táv: nagy kör - 71 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 13 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2021/06/12 06:47:56 | |||
1. Cuha-hegy | 2021/06/12 07:39:45 | 00:51:49 | 7.5 km | 8.7 km/h |
2. Csesznek | 2021/06/12 08:24:03 | 01:36:07 | 15.3 km | 9.6 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2021/06/12 09:09:12 | 02:21:16 | 21.4 km | 9.1 km/h |
4. Porva | 2021/06/12 10:14:55 | 03:26:59 | 31 km | 9 km/h |
5. Kőris-hegy | 2021/06/12 11:19:25 | 04:31:29 | 38.8 km | 8.6 km/h |
6. Királykapu | 2021/06/12 13:09:23 | 06:21:27 | 51 km | 8 km/h |
7. Bakonybél | 2021/06/12 13:54:30 | 07:06:34 | 57.3 km | 8.1 km/h |
8. Zoltay-forrás | 2021/06/12 15:01:44 | 08:13:48 | 65.4 km | 7.9 km/h |
Cél | 2021/06/12 16:18:16 | 09:30:20 | 71.7 km | 7.5 km/h |
Nevezés: 2020/05/31 05:51 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/31 07:07:48 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/31 07:49:30 | 00:41:42 | 7.5 km | 10.8 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/31 08:30:25 | 01:22:37 | 15.3 km | 11.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/31 09:10:08 | 02:02:20 | 21.4 km | 10.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/31 10:32:11 | 03:24:23 | 34.5 km | 10.1 km/h |
Cél | 2020/05/31 11:05:56 | 03:58:08 | 39.7 km | 10 km/h |
Nevezés: 2020/05/17 13:49 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/17 15:21:30 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/17 16:35:47 | 01:14:17 | 7.5 km | 6.1 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/17 17:23:38 | 02:02:08 | 15.3 km | 7.5 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat