Település: Nyúl
Születési év: 1981
Nevezés: 2020/05/31 05:51 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/31 07:07:48 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/31 07:49:30 | 00:41:42 | 7.5 km | 10.8 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/31 08:30:25 | 01:22:37 | 15.3 km | 11.1 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/05/31 09:10:08 | 02:02:20 | 21.4 km | 10.5 km/h |
4. Borzavár | 2020/05/31 10:32:11 | 03:24:23 | 34.5 km | 10.1 km/h |
Cél | 2020/05/31 11:05:56 | 03:58:08 | 39.7 km | 10 km/h |
Nevezés: 2020/05/17 13:49 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra feladta | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/05/17 15:21:30 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/05/17 16:35:47 | 01:14:17 | 7.5 km | 6.1 km/h |
2. Csesznek | 2020/05/17 17:23:38 | 02:02:08 | 15.3 km | 7.5 km/h |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu