Település: Budapest
Születési év: 1985
kis kör - 39 km: 1
Nevezés: 2020/09/18 06:36 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/09/18 07:58:52 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/09/18 08:32:57 | 00:34:05 | 7.5 km | 13.2 km/h |
2. Csesznek | 2020/09/18 09:07:57 | 01:09:05 | 15.3 km | 13.3 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/09/18 09:39:26 | 01:40:34 | 21.4 km | 12.8 km/h |
4. Borzavár | 2020/09/18 10:45:15 | 02:46:23 | 34.5 km | 12.4 km/h |
Cél | 2020/09/18 11:11:00 | 03:12:08 | 39.7 km | 12.4 km/h |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat