Település: Dudar
Születési év: 1987
Nevezés: 2020/03/04 07:47 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
Rajt | 2020/03/08 08:58:26 | |||
1. Cuha-hegy | 2020/03/08 10:07:02 | 01:08:36 | 7.5 km | 6.6 km/h |
2. Csesznek | 2020/03/08 11:08:55 | 02:10:29 | 15.3 km | 7 km/h |
3. Kőpince-forrás | 2020/03/08 12:13:31 | 03:15:05 | 21.4 km | 6.6 km/h |
4. Borzavár | 2020/03/08 14:33:09 | 05:34:43 | 34.5 km | 6.2 km/h |
Cél | 2020/03/08 15:16:55 | 06:18:29 | 39.7 km | 6.3 km/h |
Nevezés: 2020/10/05 12:51 táv: kis kör - 39 km, teljesítés módja: futva, kapcsolódó szintidő: 7 óra hamarosan indul | ||||
---|---|---|---|---|
Ellenőrző pont | Áthaladási idő | Eltelt idő | Megtett távolság | Átlagsebesség |
... |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu