A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
2 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
3 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
4 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
5 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
6 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
7 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
8 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
9 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
10 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
11 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
12 | Széll Andrea | 2020/03/15 08:50 | kis kör | túrázva | 07:35:15 | ![]() |
13 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
14 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
15 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
16 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
17 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
18 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
19 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
20 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
21 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
22 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
23 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
24 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
25 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
26 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
27 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
28 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
29 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
30 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
31 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
32 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
33 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
34 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
35 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
36 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
37 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
38 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
39 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
40 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
41 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:14 | ![]() |
42 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:22 | ![]() |
43 | Tóth Réka | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:16:59 | ![]() |
44 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
45 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
46 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
47 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
48 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
49 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
50 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat