A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
2 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
3 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
4 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
5 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
6 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
7 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
8 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
9 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
10 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
11 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
12 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
13 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
14 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
15 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
16 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
17 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
18 | Széll Andrea | 2020/03/15 08:50 | kis kör | túrázva | 07:35:15 | ![]() |
19 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
20 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
21 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
22 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
23 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
24 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
25 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
26 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
27 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
28 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
29 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
30 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
31 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
32 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
33 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
34 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
35 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
36 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
37 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
38 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
39 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
40 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
41 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
42 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
43 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
44 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
45 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
46 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
47 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
48 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
49 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
50 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat