A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
2 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
3 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
4 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
5 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
6 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
7 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
8 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
9 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
10 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
11 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
12 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
13 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
14 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
15 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
16 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
17 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
18 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
19 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
20 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
21 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
22 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
23 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
24 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
25 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
26 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
27 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
28 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
29 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
30 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
31 | dr Marosvölgyi-Szőke Luca | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 10:18:58 | ![]() |
32 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
33 | Dr. Ivánfi Mercédesz | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:07 | ![]() |
34 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
35 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
36 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
37 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
38 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
39 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
40 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
41 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
42 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
43 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
44 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
45 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
46 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
47 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
48 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
49 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
50 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat