A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
2 | Tóth Tamás | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:31 | ![]() |
3 | Szombathy-Groskó György | 2021/03/20 07:59 | kis kör | túrázva | 09:34:36 | ![]() |
4 | Tóth Gergely | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:51 | ![]() |
5 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
6 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
7 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
8 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
9 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
10 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
11 | Vérti Georgina | 2021/01/24 06:35 | kis kör | túrázva | 10:23:03 | ![]() |
12 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
13 | Tóth Réka | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:16:59 | ![]() |
14 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
15 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
16 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
17 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
18 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
19 | Vida Sándorné Balog Katalin | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:38:31 | ![]() |
20 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
21 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
22 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
23 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
24 | Dr. Ivánfi Mercédesz | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:07 | ![]() |
25 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
26 | dr Marosvölgyi-Szőke Luca | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 10:18:58 | ![]() |
27 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
28 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
29 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:14 | ![]() |
30 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:22 | ![]() |
31 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
32 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
33 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
34 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
35 | Tomity Angéla | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:06:11 | ![]() |
36 | Szalay Anita | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:14 | ![]() |
37 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
38 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
39 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
40 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
41 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
42 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
43 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
44 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
45 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
46 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
47 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
48 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
49 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
50 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat