A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
52 | Nochta-Lenger Fanni | 2021/04/17 07:08 | kis kör | túrázva | 10:39:23 | ![]() |
53 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
54 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
55 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
56 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
57 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
58 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
59 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
60 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
61 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
62 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
63 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
64 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
65 | Lőrinczi Csaba | 2024/08/17 08:59 | kis kör | túrázva | 09:52:51 | ![]() |
66 | Laczkó Tóth Gergely | 2024/09/22 07:58 | kis kör | túrázva | 08:43:45 | ![]() |
67 | Kurucz Krisztián | 2025/05/25 06:28 | kis kör | túrázva | 07:55:20 | ![]() |
68 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
69 | Kovács Ágnes | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:40 | ![]() |
70 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
71 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
72 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
73 | Kocsis Anita | 2024/03/17 07:55 | kis kör | túrázva | 08:42:29 | ![]() |
74 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:36 | ![]() |
75 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:43 | ![]() |
76 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
77 | Kiss Sándor | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:37:22 | ![]() |
78 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
79 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
80 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
81 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
82 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
83 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
84 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
85 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
86 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
87 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
88 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
89 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
90 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
91 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
92 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
93 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
94 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
95 | Juhász Anikó | 2024/03/17 07:56 | kis kör | túrázva | 08:42:11 | ![]() |
96 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
97 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
98 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
99 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
100 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat