A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
2 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
3 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
4 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
5 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
6 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
7 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
8 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
9 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
10 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
11 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
12 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
13 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
14 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
15 | Dugonics Péter | 2022/03/14 06:13 | nagy kör | futva | 12:21:46 | ![]() |
16 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
17 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
18 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
19 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
20 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
21 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
22 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
23 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
24 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
25 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
26 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
27 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
28 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
29 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
30 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
31 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
32 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
33 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
34 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
35 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
36 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
37 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
38 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/27 07:12 | nagy kör | futva | 10:48:15 | ![]() |
39 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
40 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
41 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
42 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
43 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
44 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
45 | Kutasi Viktor | 2021/06/09 08:48 | nagy kör | túrázva | 18:18:50 | ![]() |
46 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
47 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
48 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
49 | Hartyányi Csaba | 2021/05/15 04:50 | nagy kör | túrázva | 14:55:01 | ![]() |
50 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat