A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
2 | SEBESTYÈN Gergely | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:32 | ![]() |
3 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
4 | Bertók András | 2023/10/20 07:29 | kis kör | túrázva | 10:19:35 | ![]() |
5 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
6 | Szlukovinyi Attila | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:57 | ![]() |
7 | Bedecs Károly | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:26 | ![]() |
8 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
9 | Lantos Máté | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | feladta | |
10 | Csepregi József | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | 10:56:33 | ![]() |
11 | Dézsi László Zoltán | 2023/07/15 05:26 | nagy kör | túrázva | 15:22:28 | ![]() |
12 | Botos Dániel | 2023/05/28 10:15 | kis kör | túrázva | 11:30:47 | ![]() |
13 | Törő László | 2023/05/28 10:11 | kis kör | túrázva | 11:33:53 | ![]() |
14 | Pongrácz József | 2023/05/20 07:27 | kis kör | túrázva | 10:32:22 | ![]() |
15 | Bényei Balázs | 2023/05/18 10:43 | kis kör | futva | 06:06:32 | ![]() |
16 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:36 | ![]() |
17 | Szlukovinyi Attila | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:50 | ![]() |
18 | Bedecs Károly | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:48 | ![]() |
19 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
20 | Stefán Dávid | 2023/03/26 08:30 | kis kör | túrázva | 05:52:08 | ![]() |
21 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
22 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
23 | Réthy Ákos | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:07:30 | ![]() |
24 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
25 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
26 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
27 | Kiss Péter | 2023/01/20 06:42 | nagy kör | túrázva | 17:38:53 | ![]() |
28 | Gombás Zoltán | 2023/01/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:36:41 | ![]() |
29 | Török Gergő | 2023/01/20 06:40 | nagy kör | túrázva | 17:40:08 | ![]() |
30 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
31 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
32 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
33 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
34 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
35 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
36 | Szűcs Levente | 2022/07/02 06:15 | nagy kör | túrázva | 15:29:34 | ![]() |
37 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
38 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
39 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
40 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
41 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
42 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
43 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
44 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
45 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
46 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
47 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
48 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
49 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
50 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat