A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
52 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
53 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
54 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
55 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
56 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
57 | Szűcs Levente | 2022/07/02 06:15 | nagy kör | túrázva | 15:29:34 | ![]() |
58 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
59 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
60 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
61 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
62 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
63 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
64 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
65 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
66 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
67 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
68 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
69 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
70 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
71 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
72 | Dugonics Péter | 2022/03/14 06:13 | nagy kör | futva | 12:21:46 | ![]() |
73 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
74 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
75 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
76 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
77 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
78 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
79 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
80 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
81 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
82 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
83 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
84 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
85 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
86 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
87 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
88 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
89 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
90 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
91 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
92 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
93 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
94 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
95 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/27 07:12 | nagy kör | futva | 10:48:15 | ![]() |
96 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
97 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
98 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
99 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
100 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat