A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
202 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
203 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
204 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
205 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
206 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
207 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
208 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/10 05:31 | kis kör | futva | 05:08:57 | ![]() |
209 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/10 05:30 | kis kör | futva | 05:09:26 | ![]() |
210 | Szabó Dávid | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:50:43 | ![]() |
211 | Őrsi Anna | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:48 | ![]() |
212 | Tóth Imre Barnabás | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:52 | ![]() |
213 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
214 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
215 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
216 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
217 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
218 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
219 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
220 | Verger Péter | 2020/05/01 06:30 | nagy kör | túrázva | 16:12:10 | ![]() |
221 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
222 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
223 | Nagy Sándor | 2020/04/27 09:35 | kis kör | futva | 04:26:27 | ![]() |
224 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
225 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
226 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
227 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
228 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
229 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
230 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
231 | Györkös Virág | 2020/04/18 09:46 | nagy kör | futva | 09:11:22 | ![]() |
232 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
233 | Maraffai Viktória | 2020/04/15 08:20 | nagy kör | futva | 12:33:26 | ![]() |
234 | Szabolcs Tamás | 2020/04/13 11:36 | kis kör | futva | 05:10:16 | ![]() |
235 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
236 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
237 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
238 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
239 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
240 | Puskás Ágnes | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:37 | ![]() |
241 | Szabolcs Tamás | 2020/04/05 09:35 | nagy kör | futva | 09:32:39 | ![]() |
242 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
243 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
244 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
245 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
246 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
247 | Muskovics Endre | 2020/03/28 11:03 | kis kör | futva | 04:34:43 | ![]() |
248 | Szabolcs Tamás | 2020/03/28 08:20 | nagy kör | túrázva | 10:34:15 | ![]() |
249 | Laczikó László | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:12 | ![]() |
250 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat