A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Povázsay Péter | 2020/06/29 06:13 | nagy kör | túrázva | 12:38:46 | ![]() |
152 | Pallag Bálint | 2020/06/29 04:07 | nagy kör | futva | feladta | |
153 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
154 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
155 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
156 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
157 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
158 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
159 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
160 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
161 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
162 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
163 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
164 | Kovács Zsolt | 2020/06/20 07:10 | nagy kör | túrázva | 15:30:23 | ![]() |
165 | dr. Boda Viktória | 2020/06/20 06:56 | kis kör | futva | 06:27:19 | ![]() |
166 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
167 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
168 | Wéber Tamás | 2020/06/17 03:46 | nagy kör | túrázva | 18:22:34 | ![]() |
169 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
170 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
171 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
172 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
173 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
174 | Tóth András | 2020/06/06 06:45 | nagy kör | túrázva | 15:49:30 | ![]() |
175 | Válóczi Miklós | 2020/06/06 06:11 | nagy kör | futva | 12:40:29 | ![]() |
176 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
177 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
178 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
179 | Molnár Balázs | 2020/06/01 09:49 | nagy kör | túrázva | 12:29:32 | ![]() |
180 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
181 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
182 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 03:58:08 | ![]() |
183 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:14:36 | ![]() |
184 | Szobonya Adrienn | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:26:27 | ![]() |
185 | Ernhoffer Csaba | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:18:18 | ![]() |
186 | Kovács Dóra | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:17:42 | ![]() |
187 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
188 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
189 | Szabolcs Tamás | 2020/05/23 11:10 | nagy kör | futva | 09:21:01 | ![]() |
190 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
191 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
192 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:43 | ![]() |
193 | Tornyai Kata | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:52:42 | ![]() |
194 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
195 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
196 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/17 15:21 | kis kör | futva | feladta | |
197 | Szabolcs Tamás | 2020/05/16 10:43 | nagy kör | túrázva | 10:14:52 | ![]() |
198 | Kiss Csaba | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:16 | ![]() |
199 | Demeter Tamás | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:13 | ![]() |
200 | Vidovics Zoltán | 2020/05/16 07:56 | nagy kör | futva | 08:49:10 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat