A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
102 | Kutasi Viktor | 2021/06/09 08:48 | nagy kör | túrázva | 18:18:50 | ![]() |
103 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
104 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
105 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
106 | Hartyányi Csaba | 2021/05/15 04:50 | nagy kör | túrázva | 14:55:01 | ![]() |
107 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
108 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
109 | Török Imre | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:32 | ![]() |
110 | Váradi Gábor | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:13 | ![]() |
111 | Wittmann János | 2021/05/02 08:53 | kis kör | futva | feladta | |
112 | Pavela Péter | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:15 | ![]() |
113 | Nagy Kornél | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:33 | ![]() |
114 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
115 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
116 | Szász Péter | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:23:04 | ![]() |
117 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
118 | Lőrinci György | 2021/04/24 06:38 | nagy kör | futva | 12:42:16 | ![]() |
119 | Wittmann Zsófia | 2021/04/17 07:09 | kis kör | túrázva | 10:40:12 | ![]() |
120 | Nochta-Lenger Fanni | 2021/04/17 07:08 | kis kör | túrázva | 10:39:23 | ![]() |
121 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
122 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
123 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
124 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
125 | Szombathy-Groskó György | 2021/03/20 07:59 | kis kör | túrázva | 09:34:36 | ![]() |
126 | Tóth Tamás | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:31 | ![]() |
127 | Tóth Gergely | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:51 | ![]() |
128 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
129 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
130 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
131 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
132 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
133 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
134 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
135 | Kemenczei Ábel | 2021/02/06 07:03 | nagy kör | futva | 08:15:37 | ![]() |
136 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
137 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
138 | Vérti Georgina | 2021/01/24 06:35 | kis kör | túrázva | 10:23:03 | ![]() |
139 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
140 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
141 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
142 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
143 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
144 | Tóth Réka | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:16:59 | ![]() |
145 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
146 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
147 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
148 | Kuti Róbert | 2020/11/14 06:25 | nagy kör | futva | 09:14:23 | ![]() |
149 | Wittmann János | 2020/10/31 07:40 | nagy kör | futva | feladta | |
150 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat