A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Szabolcs Tamás | 2020/03/21 07:07 | nagy kör | túrázva | 11:52:02 | ![]() |
252 | Kuti Róbert | 2020/03/19 05:58 | nagy kör | futva | 08:58:32 | ![]() |
253 | Szalóky Attila | 2020/03/15 09:05 | kis kör | túrázva | 10:19:53 | ![]() |
254 | Sipkovits Dávid | 2020/03/15 08:58 | kis kör | túrázva | 10:27:43 | ![]() |
255 | Széll Andrea | 2020/03/15 08:50 | kis kör | túrázva | 07:35:15 | ![]() |
256 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
257 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
258 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
259 | Wittmann Lilla | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:29 | ![]() |
260 | Czendreiné Ildikó | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:07 | ![]() |
261 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
262 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
263 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
264 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
265 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
266 | Szücs András | 2020/03/07 08:22 | kis kör | túrázva | 09:32:46 | ![]() |
267 | dr. Sárkány Gergely | 2020/02/29 07:00 | nagy kör | futva | 08:51:18 | ![]() |
268 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
269 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
270 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
271 | Varga Henrietta | 2020/02/23 08:09 | kis kör | futva | 06:05:11 | ![]() |
272 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:16 | ![]() |
273 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
274 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
275 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
276 | Povázsay Péter | 2020/02/22 06:16 | nagy kör | túrázva | 13:13:36 | ![]() |
277 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
278 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
279 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
280 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
281 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
282 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
283 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
284 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
285 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
286 | Dabóczy Tamás | 2020/02/15 07:15 | nagy kör | túrázva | 16:45:25 | ![]() |
287 | Kovács Ágnes | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:40 | ![]() |
288 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
289 | Szepesi Árpád | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
290 | Gombás Zoltán | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
291 | Hartyányi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
292 | Faragó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
293 | Tóth Péter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
294 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
295 | Kiss Tamás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
296 | Scheidl Márton | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
297 | Bényei Balázs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
298 | Bartos Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
299 | Tóth Péter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
300 | Varga Attila | nagy kör | túrázva | hamarosan indul |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat