A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | Farkas János | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
352 | Pataki Judit | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
353 | Zumpf András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
354 | Mester Attila | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
355 | Bertalan Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
356 | Kovács Tibor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
357 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
358 | Görög Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
359 | Csényi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
360 | Tóth Judit Beáta | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
361 | Dunavölgyi Szilveszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
362 | kis kör | túrázva | hamarosan indul | |||
363 | Cservák István | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
364 | Szabó Péter | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
365 | Molnár Daniel | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
366 | Papp Dénes | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
367 | Pötör Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
368 | Köteles Zsolt | nagy kör | futva | hamarosan indul |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat