A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
2 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
3 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
4 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
5 | Ballay Orsolya | 2020/08/15 05:04 | nagy kör | túrázva | 15:01:41 | ![]() |
6 | Tamásné Bese Nóra | 2020/08/12 05:41 | nagy kör | futva | 11:09:36 | ![]() |
7 | Csákány Krisztina | 2020/07/24 05:53 | nagy kör | futva | 10:26:45 | ![]() |
8 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
9 | Kovács Dóra | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:17:42 | ![]() |
10 | Őrsi Anna | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:48 | ![]() |
11 | Györkös Virág | 2020/04/18 09:46 | nagy kör | futva | 09:11:22 | ![]() |
12 | Maraffai Viktória | 2020/04/15 08:20 | nagy kör | futva | 12:33:26 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat