A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cziráki Zoltán | 2025/06/07 07:45 | kis kör | túrázva | 10:04:44 | ![]() |
2 | Kurucz Krisztián | 2025/05/25 06:28 | kis kör | túrázva | 07:55:20 | ![]() |
3 | Eőry Balázs | 2024/12/02 06:10 | kis kör | túrázva | 10:37:39 | ![]() |
4 | Ferenczi Sándor | 2024/09/19 10:51 | kis kör | túrázva | 05:33:34 | ![]() |
5 | Laczkó Tóth Gergely | 2024/09/22 07:58 | kis kör | túrázva | 08:43:45 | ![]() |
6 | Lőrinczi Csaba | 2024/08/17 08:59 | kis kör | túrázva | 09:52:51 | ![]() |
7 | Povázsay Péter | 2024/06/24 08:04 | kis kör | túrázva | 07:49:59 | ![]() |
8 | Ferenczi Sándor | 2024/06/20 06:13 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
9 | Szlukovinyi Attila | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:39 | ![]() |
10 | Bedecs Károly | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:42 | ![]() |
11 | Kiss Sándor | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:37:22 | ![]() |
12 | Hartyányi Csaba | 2024/03/29 06:07 | kis kör | túrázva | 08:39:22 | ![]() |
13 | Kocsis Anita | 2024/03/17 07:55 | kis kör | túrázva | 08:42:29 | ![]() |
14 | Juhász Anikó | 2024/03/17 07:56 | kis kör | túrázva | 08:42:11 | ![]() |
15 | Bertók András | 2023/10/20 07:29 | kis kör | túrázva | 10:19:35 | ![]() |
16 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
17 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
18 | SEBESTYÈN Gergely | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:32 | ![]() |
19 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
20 | Szlukovinyi Attila | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:57 | ![]() |
21 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
22 | Bedecs Károly | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:26 | ![]() |
23 | Csepregi József | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | 10:56:33 | ![]() |
24 | Törő László | 2023/05/28 10:11 | kis kör | túrázva | 11:33:53 | ![]() |
25 | Botos Dániel | 2023/05/28 10:15 | kis kör | túrázva | 11:30:47 | ![]() |
26 | Pongrácz József | 2023/05/20 07:27 | kis kör | túrázva | 10:32:22 | ![]() |
27 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:36 | ![]() |
28 | Szlukovinyi Attila | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:50 | ![]() |
29 | Bedecs Károly | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:48 | ![]() |
30 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
31 | Stefán Dávid | 2023/03/26 08:30 | kis kör | túrázva | 05:52:08 | ![]() |
32 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
33 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
34 | Réthy Ákos | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:07:30 | ![]() |
35 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
36 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
37 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
38 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
39 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
40 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
41 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
42 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
43 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
44 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
45 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
46 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
47 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
48 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
49 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
50 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat