A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
2 | SEBESTYÈN Gergely | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:32 | ![]() |
3 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
4 | Bertók András | 2023/10/20 07:29 | kis kör | túrázva | 10:19:35 | ![]() |
5 | Szlukovinyi Attila | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:57 | ![]() |
6 | Bedecs Károly | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:26 | ![]() |
7 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
8 | Csepregi József | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | 10:56:33 | ![]() |
9 | Botos Dániel | 2023/05/28 10:15 | kis kör | túrázva | 11:30:47 | ![]() |
10 | Törő László | 2023/05/28 10:11 | kis kör | túrázva | 11:33:53 | ![]() |
11 | Pongrácz József | 2023/05/20 07:27 | kis kör | túrázva | 10:32:22 | ![]() |
12 | Bényei Balázs | 2023/05/18 10:43 | kis kör | futva | 06:06:32 | ![]() |
13 | Szlukovinyi Attila | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:50 | ![]() |
14 | Bedecs Károly | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:48 | ![]() |
15 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
16 | Stefán Dávid | 2023/03/26 08:30 | kis kör | túrázva | 05:52:08 | ![]() |
17 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
18 | Réthy Ákos | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:07:30 | ![]() |
19 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
20 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
21 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
22 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
23 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
24 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
25 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
26 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
27 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
28 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
29 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
30 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
31 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
32 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
33 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
34 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
35 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
36 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
37 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
38 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
39 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
40 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
41 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
42 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
43 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
44 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
45 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
46 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
47 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
48 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
49 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
50 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat