A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
2 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
4 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
5 | Angyal Sándor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
6 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
7 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
8 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
9 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
10 | Ballay Orsolya | 2020/08/15 05:04 | nagy kör | túrázva | 15:01:41 | ![]() |
11 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
12 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
13 | Bartakovics Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
14 | Bartos Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
15 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
16 | Bényei Balázs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
17 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
19 | Bertalan Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
21 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
22 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
23 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
24 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
25 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
26 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
27 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
28 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
29 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
30 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
31 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
32 | Csákány Krisztina | 2020/07/24 05:53 | nagy kör | futva | 10:26:45 | ![]() |
33 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
34 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
35 | Császár Róbert | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
37 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
38 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
39 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
40 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
41 | Csényi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
42 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
43 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
44 | Cservák István | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
45 | Cseuscsik Marianna | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
46 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
47 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
48 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
49 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
50 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat