A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
2 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
4 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
5 | Ballay Orsolya | 2020/08/15 05:04 | nagy kör | túrázva | 15:01:41 | ![]() |
6 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
7 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
8 | Bartakovics Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
9 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
10 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
11 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
12 | Bertalan Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
13 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
14 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
15 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
16 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
17 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
18 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
19 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
20 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
21 | Csákány Krisztina | 2020/07/24 05:53 | nagy kör | futva | 10:26:45 | ![]() |
22 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
23 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
24 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
25 | Csényi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
27 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
28 | Cservák István | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
29 | Cseuscsik Marianna | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
30 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
31 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
32 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
33 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
34 | Czendreiné Ildikó | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:07 | ![]() |
35 | Czirják Norbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
36 | Dabóczy Tamás | 2020/02/15 07:15 | nagy kör | túrázva | 16:45:25 | ![]() |
37 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
38 | Dávid Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
39 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
40 | Demeter Tamás | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:13 | ![]() |
41 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
42 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
43 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
44 | Dolgos Veronika | 2020/09/12 08:11 | kis kör | futva | 05:37:34 | ![]() |
45 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
46 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
47 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
48 | Dósa Réka | 2020/07/26 07:27 | kis kör | futva | 06:09:13 | ![]() |
49 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
50 | dr Marosvölgyi-Szőke Luca | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 10:18:58 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat