A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
2 | Tóth Tamás | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:31 | ![]() |
3 | Szombathy-Groskó György | 2021/03/20 07:59 | kis kör | túrázva | 09:34:36 | ![]() |
4 | Tóth Gergely | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:51 | ![]() |
5 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
6 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
7 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
8 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
9 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
10 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
11 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
12 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
13 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
14 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
15 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
16 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
17 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
18 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
19 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
20 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
21 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
22 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
23 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
24 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
25 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
26 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
27 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
28 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
29 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
30 | Tolnai László | 2020/07/18 09:59 | kis kör | futva | 05:12:10 | ![]() |
31 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:14 | ![]() |
32 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:22 | ![]() |
33 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
34 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
35 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
36 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
37 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
38 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
39 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
40 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
41 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
42 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
43 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
44 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
45 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
46 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
47 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
48 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
49 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
50 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat