A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
2 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
3 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
4 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
5 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
6 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
7 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
8 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
9 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
10 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
11 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
12 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
13 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
14 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
15 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
16 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
17 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
18 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
19 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
20 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
21 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
22 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
23 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
24 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
25 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
26 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
27 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
28 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
29 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
30 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
31 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
32 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
33 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
34 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
35 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
36 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
37 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
38 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
39 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
40 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
41 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
42 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
43 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
44 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
45 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
46 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
47 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
48 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
49 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
50 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu