A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
2 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
3 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
4 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
5 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
6 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
7 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
8 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
9 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
10 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
11 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
12 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
13 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
14 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
15 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
16 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
17 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
18 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
19 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
20 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
21 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
22 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
23 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
24 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
25 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
26 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
27 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
28 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
29 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
30 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
31 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
32 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
33 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
34 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
35 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
36 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
37 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
38 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
39 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
40 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
41 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
42 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
43 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
44 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
45 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
46 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
47 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
48 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
49 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
50 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat