A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
2 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
3 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
4 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
5 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
6 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
7 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
8 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
9 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
10 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
11 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
12 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
13 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
14 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
15 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
16 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
17 | Tolnai László | 2020/07/18 09:59 | kis kör | futva | 05:12:10 | ![]() |
18 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:14 | ![]() |
19 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:22 | ![]() |
20 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
21 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
22 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
23 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
24 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
25 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
26 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
27 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
28 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
29 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
30 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
31 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
32 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
33 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
34 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
35 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
36 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
37 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
38 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
39 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
40 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
41 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
42 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
43 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
44 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
45 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
46 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
47 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
48 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
49 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
50 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu