A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Törő László | 2023/05/28 10:11 | kis kör | túrázva | 11:33:53 | ![]() |
302 | Botos Dániel | 2023/05/28 10:15 | kis kör | túrázva | 11:30:47 | ![]() |
303 | Dézsi László Zoltán | 2023/07/15 05:26 | nagy kör | túrázva | 15:22:28 | ![]() |
304 | Lantos Máté | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | feladta | |
305 | Csepregi József | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | 10:56:33 | ![]() |
306 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
307 | Szlukovinyi Attila | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:57 | ![]() |
308 | Bedecs Károly | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:26 | ![]() |
309 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
310 | Bertók András | 2023/10/20 07:29 | kis kör | túrázva | 10:19:35 | ![]() |
311 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
312 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
313 | SEBESTYÈN Gergely | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:32 | ![]() |
314 | Varga Attila | 2024/01/18 09:52 | kis kör | futva | 06:10:51 | ![]() |
315 | Kocsis Anita | 2024/03/17 07:55 | kis kör | túrázva | 08:42:29 | ![]() |
316 | Juhász Anikó | 2024/03/17 07:56 | kis kör | túrázva | 08:42:11 | ![]() |
317 | Hartyányi Csaba | 2024/03/29 06:07 | kis kör | túrázva | 08:39:22 | ![]() |
318 | Varga Attila | 2024/03/31 12:00 | kis kör | futva | 05:38:20 | ![]() |
319 | Szlukovinyi Attila | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:39 | ![]() |
320 | Bedecs Károly | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:42 | ![]() |
321 | Kiss Sándor | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:37:22 | ![]() |
322 | Vörösházi Tamás | 2024/06/13 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:21:20 | ![]() |
323 | Ferenczi Sándor | 2024/06/13 07:09 | nagy kör | túrázva | 13:20:12 | ![]() |
324 | Ferenczi Sándor | 2024/06/20 06:13 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
325 | Povázsay Péter | 2024/06/24 08:04 | kis kör | túrázva | 07:49:59 | ![]() |
326 | Bátor Péter | 2024/06/29 06:56 | kis kör | futva | 04:11:15 | ![]() |
327 | Lőrinczi Csaba | 2024/08/17 08:59 | kis kör | túrázva | 09:52:51 | ![]() |
328 | Ferenczi Sándor | 2024/09/19 10:51 | kis kör | túrázva | 05:33:34 | ![]() |
329 | Laczkó Tóth Gergely | 2024/09/22 07:58 | kis kör | túrázva | 08:43:45 | ![]() |
330 | Eőry Balázs | 2024/12/02 06:10 | kis kör | túrázva | 10:37:39 | ![]() |
331 | Varga László | 2025/05/01 05:25 | nagy kör | túrázva | 16:58:08 | ![]() |
332 | Kurucz Krisztián | 2025/05/25 06:28 | kis kör | túrázva | 07:55:20 | ![]() |
333 | Cziráki Zoltán | 2025/06/07 07:45 | kis kör | túrázva | 10:04:44 | ![]() |
334 | Koleticsné L Annaróza | 2025/06/21 09:50 | kis kör | futva | 06:51:09 | ![]() |
335 | Farkas Zsolt | 2025/07/05 04:55 | kis kör | túrázva | 07:51:10 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat