A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefán Dávid | 2023/03/26 08:30 | kis kör | túrázva | 05:52:08 | ![]() |
2 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
3 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
4 | Szepesi Árpád | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
5 | Réthy Ákos | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:07:30 | ![]() |
6 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
7 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
8 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
9 | Hartyányi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
10 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
11 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
12 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
13 | Faragó Zoltán | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Tóth Péter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
15 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
17 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
18 | Kiss Tamás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
19 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
20 | Scheidl Márton | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Bényei Balázs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Bartos Erika | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
24 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
25 | Tóth Péter | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
27 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
28 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
29 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
30 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
31 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
32 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
33 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
34 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
35 | Hartwig András | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
37 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
38 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
39 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
40 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
41 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
42 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
43 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
44 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
45 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
46 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
47 | Mester Edit | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
48 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
49 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
50 | Fehér Lívia | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat