A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenger Fanni | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Dr. Galgóczi Júlia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
4 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
5 | Dávid Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
6 | Tóth Tamás | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:31 | ![]() |
7 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
8 | Szombathy-Groskó György | 2021/03/20 07:59 | kis kör | túrázva | 09:34:36 | ![]() |
9 | Tóth Gergely | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:51 | ![]() |
10 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
11 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
12 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
13 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
14 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
15 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
16 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
17 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
18 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
19 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
20 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
21 | Vérti Georgina | 2021/01/24 06:35 | kis kör | túrázva | 10:23:03 | ![]() |
22 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
23 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
24 | Varga Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
25 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
26 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
27 | Czirják Norbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
28 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
29 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
30 | Tóth Réka | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:16:59 | ![]() |
31 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
32 | Bartakovics Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
34 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
35 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
36 | Tóth Ivett | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
37 | Schilling Erik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
38 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
39 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
40 | Munn Mona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
41 | Wittmann Lilla | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
42 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
43 | Horváth Zsuzsanna | 2020/09/19 05:42 | kis kör | futva | 05:50:15 | ![]() |
44 | Molnár Daniel | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
45 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
46 | Dolgos Veronika | 2020/09/12 08:11 | kis kör | futva | 05:37:34 | ![]() |
47 | Vida Sándorné Balog Katalin | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:38:31 | ![]() |
48 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
49 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
50 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat